Presentazione, Federico Oliva | pag. 5 |
Introduzione, Pierluigi Properzi | pag. 7 |
| |
Una SINTESI del CAMBIAMENTO
Luigi Mazza Memoria e cambiamento
Giuseppe Campos Venuti La svolta riformista può avere successo
Gaetano Fontana Brevi appunti su alcune esperienze urbanistiche
Piergiorgio Landini Geografia vs cambiamento
Carlo Donolo Transizioni verso territori capaci?
Edoardo Zanchini I nuovi strumenti europei di fronte ai cambiamenti del territorio italiano
Alberto Clementi Le fortune altalenanti del patrimonio italiano
Pierluigi Mantini La terza via per il governo del territorio in Italia
|
|
|
Parte Prima | |
Il GOVERNO delle TRASFORMAZIONI TERRITORIALI tra tutela e sviluppo | |
| |
Cap. 1 I sistemi di pianificazione delle Regioni Mauro Giudice | pag. 43 |
Piani e Quadri regionali | pag. 45 |
Le questioni da affrontare | pag. 75 |
Evoluzione della legislazione regionale | pag. 78 |
Carte e statuti | pag. 80 |
Cap. 2 I piani di coordinamento delle Province Roberto Gerundo | pag. 87 |
Caratteri strutturali e Piani | pag. 90 |
Evoluzione dell’incertezza | pag. 95 |
Pianificazione provinciale in area metropolitana | pag. 106 |
Cap. 3 Le Tutele e i loro piani Attilia Peano | pag. 109 |
I nuovi Piani Paesaggistici | pag. 112 |
I Piani dei Parchi | pag. 128 |
I Piani di Bacino | pag. 137 |
Territori e Ambiente Bernardino Romano | pag. 145 |
Le reti ecologiche e la pianificazione | pag. 147 |
I piani delle politiche ambientali | pag. 153 |
Agricoltura e politiche territoriali | pag. 166 |
La Valutazione Alessandra Fidanza | pag. 171 |
Le Regioni e la VAS | pag. 174 |
| |
Parte Seconda | |
ARMATURE URBANE e TERRITORIALI | |
| |
Cap. 4 Trasformazioni territoriali e Governance multilivello Sandro Fabbro | pag. 187 |
Territorio e strategie regionali: dal Qsn ai Por | pag. 189 |
Le piattaforme strategiche | pag. 193 |
Intese istituzionali e Accordi Quadro | pag. 202 |
Piano Generale della Mobilità | pag. 204 |
Cap. 5 I Piani strategici Roberto Bobbio | pag. 209 |
La pianificazione strategica oggi | pag. 212 |
Rete delle città strategiche | pag. 214 |
Cap. 6 Armature Urbane e nuovo Welfare Valter Fabietti | pag. 227 |
Verso un nuovo Welfare urbano | pag. 229 |
La partecipazione | pag. 234 |
Le Agende 21 | pag. 241 |
La Pianificazione dei beni dello Stato | pag. 245 |
La Cassa Depositi e Prestiti: sviluppi e potenzialità | pag. 253 |
| |
Parte Terza | |
POLITICHE e PIANI delle CITTÀ, verso la Riforma | |
| |
Cap. 7 I Piani dei Comuni Simone Ombuen | pag. 263 |
Diffusione e completezza dell’attività di pianificazione comunale | pag. 266 |
Pianificazione e caratteri strutturali dei comuni | pag. 274 |
Cap. 8 Strategie e politiche urbane Pierluigi Properzi | pag. 295 |
L’opzione strategica dei grandi comuni Michele Talia | pag. 297 |
Piano Strategico o Piano Strutturale? | pag. 304 |
La lenta dissoluzione del Piano Locale | pag. 307 |
L’innovazione urbanistica: il ruolo dei programmi complessi Stefano Stanghellini | pag. 313 |
Società di Trasformazione Urbana | pag. 317 |
Il Marketing territoriale | pag. 322 |
La nuova questione abitativa Francesco Sbetti | pag. 327 |
Cap. 9 Riforma e innovazione Carlo Alberto Barbieri | pag. 335 |
Government, governance e forme organizzative | pag. 336 |
Forme di cooperazione e associazione per la pianificazione | pag. 340 |
Conferenze per copianificare | pag. 343 |
Pratiche di perequazione territoriale | pag. 345 |
Strumenti del partenariato pubblico/privato per la trasformazione della città | pag. 347 |
E-Government del territorio | pag. 351 |
| |
Gli ATTORI e le RETI
Università, Urbanistica e Pianificazione Michele Talia
La formazione universitaria nella pianificazione
Opinioni a confronto (A. Balducci, M. Carta, A. Clementi, R. Gerundo, R. Innocenti, A. Peano)
La formazione del paesaggista
Pianificazione e valutazione
Verso la costruzione di una rete
Gli indicatori del RdT 2007
|
|
| |
Attribuzioni | pag. 401 |
Indice tabelle, figure e grafici | pag. 403 |
Elenco box | pag. 407 |